Suorakulmaiset profiilit lasikuitua.
Ruostumattomat ja huoltovapaat suorakulmaiset lasikuituprofiilit, yksi valikoiman monipuolisimmista profiileista. Käytetään kantavina, vahvistavina tai tukevina elementteinä monissa eri rakenteissa. Ruostumattomilla lasikuituprofiileillamme on erittäin pitkä käyttöikä, joten ne ovat kustannustehokas vaihtoehto puulle, betonille ja teräkselle. Huoltovaatimukset ovat minimaaliset, jopa syövyttävissä ja aggressiivisissa ympäristöissä.
Lasikuituvahvisteiset suorakaiteen muotoiset profiilit ovat GRP-rakentamisen monipuolisimpia komponentteja. Yksinkertaisia ja kestäviä profiileja käytetään usein kantavina, vahvistavina tai tukevina elementteinä erilaisissa yhteyksissä ja rakenteissa.
Pienen painonsa, suuren lujuutensa sekä korroosion- ja kemikaalinkestävyytensä ansiosta suorakaiteen muotoiset GRP-profiilit soveltuvat erityisen hyvin rakenteisiin aggressiivisissa tai kosteissa ympäristöissä. Ne voidaan työstää helposti paikan päällä ilman erikoistyökaluja, mikä mahdollistaa suuren joustavuuden sekä uudessa tuotannossa että räätälöinnissä.
Suorakulmaisten GRP-profiilien edut
- Korroosionkestävä
- Helppo työstää paikan päällä ilman hitsausta tai muita erikoistyökaluja
- UV-säteilyä ja kemikaaleja kestävät
- Sähköä eristävä, ei johda virtaa
- Korkea lujuus
- Pitkä säilyvyys
| a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.4 |
| 25 | 20 | 4 |
| 25 | 25 | 2.5 |
| 25.5 | 25.5 | 3 |
| 30 | 10 | 2.5 |
| 30 | 15 | 2.5 |
| 30 | 30 | 2,5 |
| 30 | 30 | 5 |
| 35,5 | 35,5 | 5 x 3 |
| 36,5 | 27 | 3 |
| 38 | 24 | 2,5 |
| 38 | 38 | 3 |
| 38 | 38 | 4 |
| 40 | 32 | 3 |
| 40 | 36,5 | 3 |
| 40 | 40 | 5 |
| 42 | 40 | 3 |
| 44 | 44 | 6 |
| 50 | 30 | 3 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 51 | 32 | 4 |
| 58 | 25 | 3 |
| 60 | 20 | 3 |
| 60 | 22 | 3,5 |
| 60 | 25 | 3 |
| 60 | 30 | 2,5 |
| 60 | 60 | 4 |
| 60 | 60 | 5 |
| 60 | 60 | 9 |
| 64 | 27 | 2 x 4 |
| 70 | 26 | 3 |
| 73 | 25 | 3 |
| 73 | 25 | 3 x 6 |
| 75 | 40 | 3 |
| 75 | 75 | 6 |
| 75 | 75 | 9 |
| 80 | 33 | 3 |
| 80 | 40 | 3 |
| 83 | 28 | 3 |
| 98 | 25 | 3 |
| 98 | 25 | 3,5 |
| 100 | 40 | 3 |
| 100 | 100 | 5 |
| 100 | 100 | 6 |
| 100 | 100 | 8 |
| 107 | 18 | 3 |
| 114 | 114 | 6 |
| 114 | 114 | 8 |
| 120 | 60 | 3 |
| 120 | 60 | 5 |
| 125 | 125 | 6 |
| 130 | 130 | 6 |
| 130 | 130 | 7 |
| 130 | 130 | 9 |
| 160 | 70 | 3,5 |
| 160 | 70 | 5 x 8 |
| 200 | 100 | 8 |
| 500 | 200 | 10 x 12 |
