Paloluokat
Tietoa paloluokista ja syttyvyystesteistä.
Lasikuitu – paloluokat ja syttyvyystestit.
Valittaessa GRP-tuotteita (lasikuituvahvisteinen muovi) paloturvallisuus on tärkeä näkökohta erityisesti julkisissa, teollisissa ja infrastruktuuri-ympäristöissä. GRP-tuotteita voidaan valmistaa erilaisilla hartsijärjestelmillä ja lisäaineilla, jotta ne täyttävät liekki- ja palosuojavaatimukset asiaankuuluvien standardien mukaisesti. GRP-profiileille tehdään syttyvyystestejä materiaalin palokäyttäytymisen, kuten liekin leviämisen, savunmuodostuksen ja jälkihehkun arvioimiseksi. Testitulokset voidaan luokitella DIN-, EN- tai ASTM-standardien mukaisesti hankkeen vaatimusten mukaan.
On tärkeää, että paloluokitus sovitetaan yhteen tietyn sovelluksen kanssa, sillä erilaiset ympäristöt ja määräykset voivat edellyttää eritasoista palosuojausta.
| Standardi | Testimenetelmä | Käyttömaa | Testin tulos |
|---|---|---|---|
| ÖNORM B 3800 | B1-testi/ fenolihartsi |
A | B1 Tr1 Q1 |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 9177 luokitus |
CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 9174 palava lämpö FT |
CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | UNI 8457 KI FT | CH, I | 2A |
| UNIFER E 10.02.977 | ISO 5660-1 lämmitysenergia |
CH, I | ks. testiraportti |
| UNIFER E 10.02.977 | FI ISO 1716 lämpöarvo |
CH, I | 7639 J/g |
| DIN 53 438, osa 2 | 5 mm | D | K 1/5 mm |
| DIN 54837 | DIN 55 10 T2 | D | S4 SR2 ST2 |
| DIN EN 13501 -1 | DIN EN ISO 9239 -1 |
D EU | 9,9 kW/m2 / 195% min |
| DIN EN 13501 -1 | DIN EN ISO 11925-2 |
D EU | täytetyt standardit |
| DIN EN 13501 -1 | (≈DIN 4102-B1) | D EU | Bfl -s1 |
| NFF16 -101 | NF X 70 -100 myrkyllisyys |
F | F1/I.T.C.-arvo: 2.3 |
| NFF16 -101 | NF X 10 -702 savu |
F | F1/I.T.C.-arvo: 2.3 |
| NFF16 -101 | NF P 92-501 palo | F | M 2 |
| BS 476: Osa 7: 1997 | 8 mm | GB | luokka 2 |
| BS 476: Osa 7: 1997 | 3 mm (1/8 tuumaa) | GB | luokka 2 |
| UIC 564-2: 1994 | Liite 4 | H | palo C / savu A |
| NFPA 130 | ASTM E 662 savun tiheys |
USA | katso testiraportti |
| NFPA 130 | ASTM E 162 liekin leviäminen |
USA | Is = 9,7 |
| NFPA 255 | ASTM E-84-98 | USA | < 25, luokka A |
| Koodi 95/28/EY: 1995 | autokoodi, palamisnopeus 95/28/EY: 1995 |
EU | täytetyt standardit |
| EN ISO 11925-2: 2002 | CEN/TS 45545-2: 2009 sytytys |
EU | täytetyt standardit |
| ISO 5660-1: 2002 | CEN/TS 45545-2: 2009 lämmön vapautuminen |
EU | MAHRE 50,7 kW/m2 |
| ISO 5658-2: 2006 | CEN/TS 45545-2: 2009 liekin leviäminen |
EU | CFE > 20 kW/m2 Qsb 8,13 MJ/m2 |
| ISO 5659-2: 2007 | CEN/TS 45545-2: 2009 savun myrkyllisyys |
EU | Ds (4) 89 VOF 4 95 CIT 4 min 0,01 CIT 8 min 0,02 |
| ISO 4589-2 | happi-indeksi rT:llä |
EU | LOI 36,2 |
| DIN EN 60695-11-10 | pystysuora testi UL94 V |
EU | V 0 |
| EN 45545 | EN 45545-2:2013 | EU | HL 1-3 |
| EN ISO 5659-2:2012 | EN 45545-2:2013 | EU | 25bW/m², Ds max 109 |
| NF X 70-100-1:2006 | EN 45545-2:2013 | EU | T12, CITNLP 0,03 |
| DIN EN ISO 4589-2:2006 | EN 45545-2:2013 | EU | LOI 36 |
| DIN EN 13823:2010 | DIN EN 13501-1:2010 | EU | B, s1, d0 |
GRP:n ominaisuudet ja mahdollisuudet palovaatimusten täyttämiseksi
- Itsestään sammuvat materiaalivaihtoehdot – vähentää palon leviämistä
- Halogeenittomat vaihtoehdot – ympäristöihin, joissa savukaasuvaatimukset ovat alhaiset
- Lisäaineet parantavat liekkien ja hehkulamppujen kestävyyttä
- Erikoishartsit (esim. fenolihartsi tai paloa hidastava polyesteri) korkeisiin vaatimuksiin
- Räätälöinti palostandardien ja projektin eritelmien mukaisesti
![]()