Kemiallinen kestävyys
GRP-materiaalille on ominaista erittäin hyvä kemiallinen kestävyys, joten se on ihanteellinen valinta ympäristöihin, joissa perinteiset materiaalit hajoavat nopeasti.
GRP ja kemikaalien kestävyys – profiilit, ritilät ja rakenteet, jotka kestävät aggressiivisia ympäristöjä.
GRP (lasikuituvahvisteinen muovi) on materiaali, jolle on ominaista erittäin hyvä kemiallinen kestävyys, joten se on ihanteellinen valinta ympäristöihin, joissa perinteiset materiaalit hajoavat nopeasti. Hartsivalinnasta riippuen GRP voidaan mukauttaa kestämään happoja, emäksiä, liuottimia, suolavettä ja muita aggressiivisia aineita, joita esiintyy yleisesti teollisuudessa, offshore- ja vesilaitoksissa, jäähdytystorneissa ja muualla.
Tämä taulukko on vain viitteellinen ja viittaa täysin kovettuneeseen hartsiin, jonka pinnalla ei ole lasikuituja. Jos tietyt pitoisuudet mainitaan, ne viittaavat vesiliuoksiin.
| Selitys | |
|---|---|
| + | Hyvä kestävyys painetuissa lämpötiloissa. |
| o | Jonkin ajan kuluttua pintaan voi tulla värimuutoksia tai lievää vaurioitumista. Jos mahdollista, valitse toinen hartsi. |
| – | Hartsi tuhoutuu; se ei sovellu käyttökohteeseen. |
| Kemikaalit | ISO | Vinyyliesteri D 411 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 20° C | 50° C | 20° C | 50° C | ||
| AgNO3 | Hopeanitraatti | + | o | + | + |
| AlCl3 | Alumiinikloridi | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Alumiininitraatti | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Alumiinisulfaatti | + | + | + | + |
| BaCl2 | Bariumkloridi | + | + | + | + |
| BaCO3 | Bariumkarbonaatti | + | – | + | + |
| Ba(OH)2 | Bariumhydroksidi | + | – | + | + |
| Ba(NO3)2 | Bariumnitraatti | + | + | + | + |
| BaS | Bariumsulfidi | + | o | + | + |
| BaSO4 | Bariumsulfaatti | + | + | + | + |
| CaCl2 | Kalsiumkloridi | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15 | Kalsiumhypokloriitti | + | – | + | + |
| Ca(OH)2, 20 | Kalsiumhydroksidi | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | Kalsiumnitraatti | + | + | + | + |
| CCl4, 100 | Hiilitetrakloridi | + | – | + | + |
| CH3-COOH, 5% | Etikkahappo | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50 | Etikkahappo | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75 | Etikkahappo | o | – | + | + |
| C4H8O MEK, 100 | Metyylietyyliketoni | – | – | – | – |
| CHOOH, 10 | Muurahaishappo | + | – | + | + |
| C2H5OH, 10 | Etanoli | + | + | + | + |
| CH3OH, 100 | Metanoli | + | – | + | o |
| CO2 | Hiilidioksidi | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Kupari(I,II)kloridi | + | + | + | + |
| CuSO4 | Kupari(II)sulfaatti | + | + | + | + |
| CS2, 100 | Hiilidisulfidi | – | – | – | – |
| FeCl2 | Rauta(II)kloridi | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Rauta(III)nitraatti | + | + | + | + |
| FeSO4 | Rauta(II)sulfaatti | + | + | + | + |
| HBr, 10 | Bromivetyhappo | + | o | + | + |
| HCN, 10 | Syaanivety | + | o | + | + |
| HCl, 5 | Kloorivety | + | + | + | + |
| HCl 20 | Kloorivety | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | Kromihappo | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10 | Kromihappo | + | – | + | + |
| HNO3, 5 | Typpihappo | + | o | + | + |
| H2O2, 3 | Vetyperoksidi | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | Vesi | + | o | + | + |
| H3PO4, 10 | Fosforihappo | + | + | + | + |
| H2SO4, 10 | Rikkihappo | + | + | + | + |
| H2SO4, 30 | Rikkihappo | + | o | + | + |
| KCl | Kaliumkloridi | + | + | + | + |
| KOH, 5 | Kaliumhydroksidi | + | – | + | + |
| KOH, 10 | Kaliumhydroksidi | o | – | + | + |
| KOH, 25 | Kaliumhydroksidi | o | – | + | + |
| KOH, 50 | Kaliumhydroksidi | – | – | + | + |
| K2CO3, 10 | Kaliumkarbonaatti | + | – | + | + |
| KNO3 | Kaliumnitraatti | + | + | + | + |
| KMnO4 | Kalium permanganaatti |
o | – | + | + |
| K2SO4 | Kaliumsulfaatti | + | + | + | + |
| MgCl2 | Magnesiumkloridi | + | + | + | + |
| MgCO3 | Magnesiumkarbonaatti | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | Magnesiumnitraatti | + | + | + | + |
| MgSO4 | Magnesiumsulfaatti | + | + | + | + |
| NaBr | Natriumbromidi | + | + | + | + |
| NaCl | Natriumkloridi | + | + | + | + |
| NaCN | Natriumsyanidi | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10 | Natriumkarbonaatti | + | – | + | + |
| NaHCO3, 10 | Natriumbikarbonaatti | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Natriumbisulfiitti | + | + | + | + |
| NaNO3 | Natriumnitraatti | + | + | + | + |
| NaNO2 | Natriumnitriitti | + | + | + | + |
| NaOH, 5 | Natriumhydroksidi | + | – | + | + |
| NaOH, 10 | Natriumhydroksidi | o | – | + | + |
| NaOH, 25 | Natriumhydroksidi | o | – | + | + |
| NaOCl, 20 | Natriumhypokloriitti | + | o | + | + |
| Na2SO4 | Natriumsulfaatti | + | + | + | + |
| Na2SO3 | Natriumsulfiitti | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Natriumtiosulfaatti | + | + | + | + |
| NH3, 1% | Ammoniakki | + | – | + | + |
| NH4Br | Ammoniumbromidi | + | + | + | + |
| NH4Cl | Ammoniumkloridi | + | + | + | + |
| NH4F | Ammoniumfluoridi | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonaatti | + | – | + | + |
| NH4NO3 | Ammoniumnitraatti | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Ammoniumfosfaatti | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | Ammoniumsulfaatti | + | + | + | + |
| NiCl2 | Nikkeli(II)kloridi | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | Nikkelinitraatti | + | + | + | + |
| NiSO4 | Nikkeli(II)sulfaatti | + | + | + | + |
| ZnCl2 | Sinkkikloridi | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Sinkkisulfaatti | + | + | + | + |
![]()