GRP Ritilälattia 25, silmäkoko 100x25mm
Korkeus: 25 mm, Verkon sisämitat: 93×18 mm
| Jännevälileveys (mm) |
Keskitetty kuorma (kg) |
Turvallisuus (kg) kerroin |
Hajautettu kuormitus (kg/m2) |
Varmuuskerroin kerroin |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 480 | 2 x F | 2.560 | 3 x q |
| 450 | 212 | 3 x F | 753 | 4 x q |
| 600 | 118 | 4 x F | 316 | 5 x q |
| 750 | 76 | 5 x F | 161 | 7 x q |
| 900 | 53 | 6 x F | 93 | 8 x q |
| 1.000 | 43 | 7 x F | 68 | 9 x q |
| 1.200 | 30 | 8 x F | 39 | 10 x q |
| Kuormat määritettiin taivutuksessa L/125. Taivutus L/125 vastaa 0,75 %:n taivutusta jännevälileveydestä (taivutus f = L/125; L = jännevälileveys). Sovelluskohtainen soveltuvuus on testattava erikseen. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 3.007 | 1.007 | 13 |
Muita mittoja on saatavana pyynnöstä.