GRP-turvalattia P 25
Korkeus 28 mm
| Jännevälileveys (mm) | Keskitetty kuorma (kg) | Varmuuskerroin | Hajautettu kuorma (kg/m2) | Varmuuskerroin |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.111 | 2 x F | 5.808 | 3 x q |
| 450 | 489 | 3 x F | 1.727 | 4 x q |
| 600 | 275 | 4 x F | 726 | 5 x q |
| 750 | 174 | 5 x F | 374 | 7 x q |
| 900 | 121 | 6 x F | 215 | 8 x q |
| 1.000 | 99 | 7 x F | 157 | 9 x q |
| 1.200 | 68 | 8 x F | 91 | 10 x q |
| Kuormat määritettiin taivutuksessa L/125. Taivutus L/125 vastaa 0,75 %:n taivutusta jännevälileveydestä (taivutus f = L/125; L = jännevälileveys). Sovelluskohtainen sopivuus on testattava erikseen. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4.000 | 1.220 | 15 |
| 3.660 | 1.220 | 15 |
| 1.988 | 998 | 15 |
Muita mittoja on saatavana pyynnöstä.
