GRP-turvalattia P 38
Korkeus 41 mm
| Jännevälileveys (mm) | Keskitetty kuorma (kg) | Varmuuskerroin | Hajautettu kuorma (kg/m2) | Varmuuskerroin |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.850 | 2 x F | 20.460 | 3 x q |
| 450 | 1.705 | 3 x F | 6.050 | 4 x q |
| 600 | 957 | 4 x F | 2.574 | 5 x q |
| 750 | 616 | 5 x F | 1.309 | 7 x q |
| 900 | 425 | 6 x F | 759 | 8 x q |
| 1.000 | 345 | 7 x F | 553 | 9 x q |
| 1.200 | 239 | 8 x F | 319 | 10 x q |
| Kuormat määritettiin taivutuksessa L/125. Taivutus L/125 vastaa 0,75 prosentin taivutusta jännevälileveydestä (taivutus f=L/125; L=jännevälileveys). Sovelluskohtainen sopivuus on testattava erikseen. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4.000 | 1.524 | 25 |
| 3.660 | 1.220 | 25 |
| 1.988 | 998 | 25 |
Muita mittoja on saatavana pyynnöstä.
